云主机
天翼企业云盘
弹性云主机(CT-ECS,Elastic Clould Server)由CPU、内存、镜像、云硬盘组成,同时它结合VPC\安全组、数据多副本保存等能力,打造一个高效、可靠、安全的计算环境、确保服务持久稳定运行。适用于社区网站、企业官网、门户网站、电子商务网站、SAAS应用(如:在线ERP,CRM,OA,HR)、游戏类应用等……

热门配置
标准版
- 2核4G CPU内存
- 200G 硬盘
- 5G带宽
¥ 396/月|¥ 4752/年
¥ 396/月 | ¥ 4752/年
增强版
- 4核8G CPU内存
- 300G 硬盘
- 10G带宽
¥ 962/月|¥ 11544/年
¥ 769/月 | ¥ 9228/年
尊享版
- 8核32G CPU内存
- 500G 硬盘
- 20G带宽
¥ 2574/月|¥ 30888/年
¥ 2059/月 | ¥ 24708/年
配置如何选?
分类 | 应用场景 | 推荐配置 |
通用型 | 企业官网、企业办公环境、企业开发测试环境、小型数据库应用 | 1、VCPU:2核 内存 4G 数据盘 200G 带宽 2M 2、VCPU:4核 内存 4G 数据盘 300G 带宽 4M 3、VCPU:4核 内存 8G 数据盘 500G 带宽 6M |
视频类高流量型 | 视频网站、媒体编解码应用、媒体内容回传应用、高流量内容管理系统、分布式高速缓存系统 | 1、VCPU:4核 内存 8G 数据盘 500G 带宽 6M |
计算类密集型 | 自建数据库等高 I/O 应用、生物制药计算、基因工程计算、游戏动画、视频渲染 | 1、VCPU:4核 内存 8G 数据盘 1T 带宽 10M (数据盘建议 SAS或SSD) 2、较高要求建立配置物理机 |
高内存应用型 | 广告精准营销、电商大数据分析、车联网大数据分析、关系数据库、NoSQL 数据库、内存数据分析 | 1、VCPU:8核 内存 16G 数据盘 1T 带宽 10M 2、VCPU:8核 内存 32G 数据盘 1T 带宽 20M |
GPU高性能型 | 高清视频、图形渲染、远程桌面、工程制图试 | 1、VCPU:8核 内存 16G 数据盘 1T 带宽 10M 2、VCPU:8核 内存 32G 数据盘 1T 带宽 20M数据盘SAS、SSD |
密集存储型 | MapReduce和Hadoop计算,数据密集计算 | 建议物理机单独配置 |

